Lidija Katalinić Špoljarić
profesor kineziologije, crni pojas 2. dan
- 23.11.1970. rođena u Zagrebu
- 04.10.1996. diplomirala na Kineziološkom fakultetu i stekla zvanje: profesor fizičke kulture, a kroz izborni program stekla i dopunsku stručnu kvalifikaciju za rad u osnovnim kineziološkim transformacijama
- 1986. godine započinje taekwondo sportsku karijeru u TK Dubrava
- 1990. položila za crni pojas 1. DAN
- 1995. položila za crni pojas 2. DAN
ISTAKNUTI SPORTSKI REZULTATI
1991. | Seniorsko prvenstvo Jugoslavije – 1. mjesto |
1992. | Seniorsko prvenstvo Hrvatske – 2. mjesto |
1993. | Seniorsko prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto Otvoreno prvenstvo Belgije – 3. mjesto |
1994. | Seniorsko prvenstvo Hrvatske – 2. mjesto Otvoreno prvenstvo Nizozemske – 3. mjesto Seniorsko prvenstvo Europe, Hrvatska – 5.-8. mjesto |
1995. | Seniorsko prvenstvo Hrvatske – 2. mjesto Otvoreno prvenstvo Nizozemske – 2. mjesto Otvoreno prvenstvo Njemačke – 3. mjesto Svjetsko seniorsko prvenstvo, Filipini – 5.-8. mjesto |
U Hrvatskom taekwondo savezu kao pomoćni trener sudjelovala na
2005. | pripreme gradske selekcije u Novalji, kao trener ženskog dijela ekipe |
2006. | Svjetsko studentsko, Španjolska, kao trener muške i ženske studentske ekipe: Azra Zukanović, 2. mjesto |
2007. | Svjetsko seniorsko prvenstvo, Kina, kao pomoćni trener: Ana Zaniniović, 2. mjesto |
2008. | Svjetsko studentsko, Srbija, kao trener ženske studentske reprezentacije: Petra Matijašević, 3. mjesto |
Kao izbornica i trenerica ženske juniorske i seniorske reprezentacije ostvarila sljedeće rezultate
2009. | Europsko juniorsko prvenstvo, Švedska: Antonija Žeravica, 2. mjesto; Marina Usanović, 2. mjesto; Iskra Pezdirc, 3. mjesto; Marijana Staneković, 3. mjesto |
2009. | Svjetsko seniorsko prvenstvo, Danska: Sandra Šarić, 3. mjesto |
2010. | Svjetsko juniorsko prvenstvo, Meksiko: Tanja Rastović, 2. mjesto; Ana Pavlović, 2. mjesto; Mia Radoš, 3. mjesto |
2010. | 1. olimpijada mladih, Singapur: Rea Budić , 5.-8. mjesto |
2010. | Europsko seniorsko prvenstvo, Rusija: Lucija Zaninović, 1. mjesto |
2011. | Europsko juniorsko prvenstvo, Cipar: Tanja Rastović, 2. mjesto; Lucija Mlađenović, 2. mjesto; Ana Pavlović, 3. mjesto |
2012. | Svjetsko juniorsko prvenstvo, Egipat: Mateja Kunović, 3. mjesto |
2013. | Europsko juniorsko prvenstvo, Portugal: Sara Gelenčer, 3. mjesto; Ana Vranešić, 2. mjesto |
2014. | Svjetsko juniorsko prvenstvo, Kineski Tajpeh: Matea Jelić, 1. mjesto; Ivana Babić, 1. mjesto |
Važniji trenerski rezultati kroz rad u TK Dubrava
2000. | Svjetsko juniorsko prvenstvo, Irska – Milica Radočaj 3. mjesto Juniorsko prvenstvo Hrvatske – juniori 1. mjesto |
2001. | Seniorsko prvenstvo Hrvatske – seniori 1. mjesto Europsko juniorsko prvenstvo, Španjolska – Azra Zukanović 3. mjesto 1. Balkanske juniorske igre, Grčka – Azra Zukanović 1. mjesto |
2003. | Kadetsko prvenstvo Hrvatske – kadetkinje 1. mjesto Juniorsko europsko prvenstvo, Grčka – Azra Zukanović 2. mjesto |
2004. | Juniorsko prvenstvo Hrvatske – juniorke 1. mjesto Europski kup, Francuska – Azra Zukanović 2. mj. |
2005. | Europsko seniorsko prvenstvo, Latvija – Martina Zubčić 1. mjesto Europsko kadetsko prvenstvo, Italija – Martina Jazbec 3. mjesto |
2006. | Seniorsko prvenstvo Hrvatske – seniorke 1. mjesto Svjetsko studentsko prvenstvo, Španjolska – Azra Zukanović 2. mjesto Europsko seniorsko prvenstvo, Njemačka – Martina Zubčić 3. mjesto Svjetski kup, Bangkok – Martina Zubčić 3. mjesto |
2007. | Seniorsko prvenstvo Hrvatske – seniorke 1. mjesto Juniorsko prvenstvo Hrvatske – juniorke 1. mjesto |
2008. | Seniorsko prvenstvo Hrvatske – seniorke 1. mjesto Europske kvalifikacije za Olimpijske igre, Turska – Martina Zubčić 1. mjesto Europsko seniorsko prvenstvo, Italija – Martina Zubčić 2. mjesto Svjetsko juniorsko prvenstvo, Turska – Martina Jazbec 3. mjesto Olimpijske igre, Peking, Kina – Martina Zubčić 3. mjesto |
2009. | Europsko kadetsko prvenstvo, Hrvatska – Ivona Skorup, 3. mjesto Seniorsko prvenstvo Hrvatske – seniorke 1. mjesto |
2010. | Juniorsko prvenstvo Hrvatske – juniorke 1. mjesto |
2011. | Juniorsko prvenstvo Hrvatske – juniorke 1. mjesto |
2015. | Europsko juniorsko prvenstvo, Latvija – Doris Pole, 2. mjesto |
2016. | Europsko seniorsko prvenstvo, Švicarska – Martina Zubčić 3. mjesto Svjetsko juniorsko prvenstvo, Kanada – Kristina Beroš 2. mjesto |
Na Svjetskom juniorskom prvenstvu, 2015. u Kineskom Tajpehu primila priznanje kao najbolja trenerica juniorske ženske selekcije od strane WTF-a.
Od 01.05.2010. godine obnaša funkciju predsjednice Taekwondo kluba Dubrava.
2017. | Gran Prix, Maroko- Marija Štetić 3. mj | ||
2018. | Europsko seniorsko prvenstvo,Kazan: Marija Štetić i Kritina Beroš-bronce | ||
2018. | Europesko seniorsko prvenstvo do 21 godine, Poljska- Doris Pole 1.mj | ||
2019. | Seniorsko prvenstvo svijeta, Velika Britanija-Doris Pole 3. mj | ||
2019. | Seniorsko prvenstvo Europe u olimpijskim kategorijama Irska,
Marija Štetić i Doris Pole 1.mj |
||
2019. | Juniorsko prvenstvo Europe u olimpijskim kategorijama Irska,
Edijan Šečić, 2.mj |
||
2021. | Europsko seniorsko prvenstvo, Bugarska, Doris Pole-3.mj | ||
2021. | Europsko seniorsko prvenstvo, Bugarska, Marija Štetić-2.mj | ||
|
|||